Đầu tư & Giá trị
Mô hình dịch vụ AI trên camera có sẵn — Không đầu tư phần cứng, không mua phần mềm
Mô hình Dịch vụ — Không đầu tư ban đầu
Trường đã có hệ thống camera? Chúng tôi biến chúng thành camera AI thông minh. Không cần mua thêm phần cứng, không cần mua phần mềm — chỉ trả phí dịch vụ hàng tháng.
0 đ
Chi phí đầu tư ban đầu
Không mua camera, không mua server
1 triệu
/ camera / tháng
Bao gồm toàn bộ dịch vụ AI
1-3
ngày triển khai
Kết nối camera sẵn có, kích hoạt AI
AI nhận diện khuôn mặt
Điểm danh tự động, phát hiện người lạ, Face ID 99.7%
Phân tích hành vi AI
Phát hiện bạo lực, tụ tập, hành vi bất thường < 2 giây
Dashboard giám sát
Màn hình tổng quan realtime cho phòng Hiệu trưởng & Bảo vệ
App phụ huynh
Thông báo đến/về trường, xem camera, lịch sử chuyên cần
Cảnh báo thông minh
Push notification realtime khi có sự cố, người lạ, vắng mặt
Cloud & Bảo trì
Lưu trữ cloud, cập nhật AI, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Tính chi phí theo quy mô trường
Tương tácChọn nhanh theo quy mô:
Chi phí dịch vụ/tháng
18 triệu
18 cam x 1 triệu
Giá trị tiết kiệm/năm
396 triệu
Nhân sự + Vận hành + Tuyển sinh
Lợi ích ròng/năm
+180 triệu
Tiết kiệm - Chi phí dịch vụ
ROI hàng năm
+83%
Return on Investment
- Chi phí dịch vụ/năm
- Tiết kiệm ròng/năm
| Tiêu chí | Mua hệ thống truyền thống | Dịch vụ EduSafe AI |
|---|---|---|
| Chi phí ban đầu | Từ 500-800 triệu | 0 đồng |
| Phần cứng camera | Phải mua mới toàn bộ | Dùng camera có sẵn |
| Server AI | 80-150 triệu | Cloud - đã bao gồm |
| Phần mềm | 100-200 triệu license | Đã bao gồm trong dịch vụ |
| Bảo trì & nâng cấp | 15-20% giá trị/năm | Miễn phí - tự động |
| Thời gian triển khai | 2-4 tuần | 1-3 ngày |
| Rủi ro đầu tư | Cao - chi phí chìm lớn | Thấp - dừng bất kỳ lúc nào |
Giá trị tiết kiệm tăng dần khi hệ thống AI được đào tạo và tối ưu. Từ tháng thứ 6, hiệu quả đạt 100%.
| Tiêu chí | Trước khi có AI | Sau khi có AI | Cải thiện |
|---|---|---|---|
Thông báo đến/về trường | Không có | Realtime < 3 giây | 100% |
Biết con đi muộn | Cuối tuần mới biết | Ngay lập tức qua App | 100% |
Xem camera lớp học | Không thể | 7:00 - 17:00 hàng ngày | 100% |
Cảnh báo người lạ đón con | Phụ thuộc bảo vệ | AI tự động cảnh báo | 99% |
Báo cáo chuyên cần | Họp phụ huynh (2 lần/năm) | Hàng tuần qua App | 2600% |
Mức độ an tâm | 45% hài lòng | 95% hài lòng | +50% |
95%
Phụ huynh hài lòng về an toàn
(Trước: 45%)
98%
Muốn tiếp tục sử dụng
(Khảo sát sau 1 năm)
4.8/5
Đánh giá App phụ huynh
(Trung bình trên App Store)
| Chỉ số vận hành | Truyền thống | Với Camera AI | Hiệu quả |
|---|---|---|---|
Thời gian điểm danh/lớp | 10-15 phút | 0 phút (tự động) | ~2.400 giờ/năm |
Phát hiện bạo lực | 5-30 phút | < 2 giây | Giảm 50% sự cố |
Phát hiện người lạ | Phụ thuộc bảo vệ | Tự động 99.7% | Ngăn chặn 100% |
Chi phí an ninh/năm | 360 triệu (6 bảo vệ) | 216 triệu (4 bảo vệ) | Tiết kiệm 144 triệu |
Tỷ lệ tuyển sinh | Cơ sở | +25% năm đầu | +100 triệu doanh thu |
Báo cáo & thống kê | Thủ công Excel | Tự động realtime | Tiết kiệm 80% thời gian |
80%
Giảm thời gian điểm danh
50%
Giảm bạo lực học đường
30%
Tối ưu chi phí an ninh
25%
Tăng tỷ lệ tuyển sinh
Giảm nhân sự bảo vệ (2 người x 6tr/tháng)
144 triệu
Tiết kiệm thời gian điểm danh (GV x 15ph/ngày)
72 triệu
Giảm chi phí xử lý sự cố bạo lực
50 triệu
Tăng tuyển sinh nhờ uy tín an toàn
100 triệu
Giảm rủi ro pháp lý & bảo hiểm
30 triệu
Chi phí dịch vụ/năm
216 triệu
Tổng giá trị tiết kiệm/năm
396 triệu
Lợi ích ròng/năm
+180 triệu
So sánh chi tiết EduSafe AI với 5 giải pháp camera AI phổ biến tại Việt Nam (quy mô 18 camera)
EduSafe AI
Dịch vụ trên camera có sẵn
Chi phí ban đầu
0 đồng
Hàng tháng
1 triệu/cam/tháng
FPT Camera AI
Bán camera + Cloud subscription
Chi phí ban đầu
80-150 triệu
Hàng tháng
22-300K/cam/tháng (cloud)
BKAV AI View
Bán camera + VMS + VA license
Chi phí ban đầu
100-250 triệu
Hàng tháng
License phần mềm riêng
Hikvision
Bán phần cứng toàn bộ
Chi phí ban đầu
150-350 triệu
Hàng tháng
Bảo trì 15-20%/năm
HANET AI
Bán camera AI tích hợp
Chi phí ban đầu
63-72 triệu (18 cam)
Hàng tháng
Phần mềm riêng
VNPT vnFace
Phần mềm + camera VNPT
Chi phí ban đầu
50-120 triệu
Hàng tháng
Thuê bao VNPT
| Tính năng | EduSafe AI | FPT Camera AI | BKAV AI View | Hikvision | HANET AI | VNPT vnFace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhận diện khuôn mặt | 99.7% chính xác | >90% chính xác | AI View VA | DeepinView series | 99% - 0.2s | 99.99% (công bố) |
| Điểm danh tự động | Tự động realtime | Qua cloud FPT | Điểm danh + đếm sĩ số | Terminal riêng | Chấm công/điểm danh | vnFace điểm danh |
| Phát hiện bạo lực | < 2 giây phát hiện | Phát hiện đám đông | Phát hiện bạo lực | Cần NVR cao cấp | Không có | Không có |
| Cảnh báo người lạ | AI + Push notification | Cảnh báo xâm nhập | Cảnh báo người lạ | Access control | Nhận diện người lạ | Cơ bản |
| App phụ huynh | App iOS/Android | App FPT Life chung | Không có app riêng | Không có | Không có | Tích hợp VNPT |
| Xem camera trực tiếp | Phụ huynh xem 7-17h | Qua app FPT | Qua VMS | Hik-Connect | App HANET | Qua VNPT |
| Dashboard quản lý | Realtime cho BGH | VMSmart | AI View VMS | HikCentral (phí riêng) | Dashboard cơ bản | Báo cáo cơ bản |
| Lưu trữ Cloud | Bao gồm trong gói | 22-300K/cam/tháng | AI View Cloud (phí riêng) | Hik-Connect cloud | Gói cloud riêng | Cloud VNPT |
| Phát hiện ngủ gật | AI phát hiện | Không có | Phát hiện ngủ gật | Không có | Không có | Không có |
| Phát hiện cháy/khói | AI phát hiện | Không có | Phát hiện cháy | Camera nhiệt riêng | Không có | Không có |
| Triển khai | 1-3 ngày | 1-2 tuần | 2-4 tuần | 2-4 tuần | 3-7 ngày | 1-2 tuần |
| Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 online | FPT Telecom toàn quốc | BKAV - liên hệ | Qua đại lý | Online + đại lý | VNPT tỉnh/thành |
| Mức rủi ro | Thấp - dừng bất kỳ lúc nào | Cao - đầu tư phần cứng lớn | Cao - cần server + license | Rất cao - chi phí chìm lớn | Trung bình - cần mua camera mới | Trung bình - phụ thuộc VNPT |
Tại sao EduSafe AI khác biệt?
Dùng camera có sẵn
Duy nhất trên thị trường không yêu cầu mua camera mới — tiết kiệm 100-300 triệu
Trọn gói AI giáo dục
Đối thủ chỉ có 4-6 tính năng, EduSafe có 10+ tính năng AI chuyên biệt cho trường học
App phụ huynh chuyên dụng
Hầu hết đối thủ không có app phụ huynh — EduSafe kết nối trường-phụ huynh 24/7
Tổng kết: Vì sao chọn mô hình Dịch vụ Camera AI?
0 đ
Đầu tư ban đầu
18 triệu
Chi phí/tháng
396 triệu
Tiết kiệm/năm
+83%
ROI hàng năm